Geboortedag van
Het weer op 29 januari 2002
Temperatuur | ||
Gemiddelde | 9.0 | °C |
Maximum | 10.9 | °C |
Minimum | 6.0 | °C |
Wind | ||
Gemiddelde snelheid | 7.3 | m/s |
Windkracht | 4 | Bft |
Windrichting | ZW |
Zon en bewolking | ||
Uren zon | 3.1 | uur |
Bewolking | Zwaar bewolkt |
Neerslag | ||
Hoeveelheid | 0 | mm |
Duur | 0.6 | uur |
Hitlijsten op 29 januari 2002
Land | Artiest | Titel | ||
Kate Winslet | What If | |||
George Harrison | My Sweet Lord | |||
Usher | U got it bad | |||
Marco & Sita | Lopen op het water | |||
Enya | May it be | |||
Enrique Iglesias | Hero |